Dragi colegi,Ultrasonografia este un examen foarte util, indispensabil pentru aproape toate specializările. În mod particular, ecocardiografia efectuată în laboratorul de ultrasonografie, la patul pacientului sau în departamentele de urgenţă este unul dintre examenele paraclinice care pune un diagnostic imagistic, stratifică severitatea acestuia, aduce criterii în favoarea unui anumit tratament sau identifică factorii de prognostic. Această metodă imagistică face acest lucru fezabil, iar miniaturizarea dispozitivelor cu ultrasunete și costul redus permite utilizarea lor de rutină la patul pacientului.Ne face o deosebită onoare să vă invităm la prima conferinţă de ecocardiografie care se va desfăşura sub egida Societăţii Române de Medicină Internă şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Conferinţa se adresează tuturor medicilor care utilizează ecocardiografia în practica curentă independent de gradul de competenţă. Aceasta va include prelegeri teoretice, sesiuni de cazuri clinice şi de imagini comentate, care în paralel, vor fi dublate de sesiuni de tip hands-on. Lectorii sunt cardiologi cu o experienţă bogată, majoritatea având şi acreditare EACVI.Vă aşteptăm cu drag!Preşedinte conferinţă:Prof. Univ. Dr. Floria MarianaAcad. Prof. Univ. Dr. Ion BrucknerCo-preşedinţi: Conf. Univ. Dr. Tănase Daniela Maria, Sef Lucr. Ouatu AncaPreşedinte de onoare: Prof. Univ. Dr. Scripcariu ViorelEVENIMENT CREDITAT CU 12 PUNCTE EMC!
Program stiintific
Avem placerea de a va anunta programul stiintific si o scurta prezentare a lectorilor
Program
Folositi cautarea dupa zi, sala, titlu, lector
Orar | Sala | Titlu | Lector |
---|---|---|---|
08:00-08:45 | S1 | Înregistrare participanți | |
08:45-09:10 | S1 | Deschiderea conferinței | Scripcariu Viorel, Bruckner Ion |
09:10-10:15 | S1 | SESIUNEA I EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ TRANSTORACICĂ STANDARD. FERESTRE ŞI INCIDENŢE.TEHNICI ECOCARDIOGRAFICE: Utilitate, aplicații. | Moderatori: Bruckner Ion, Străchinaru Mihai |
09:10-09:25 | S1 | Introducere în ecocardiografie. Ferestre şi incidenţe | Bruckner Ion (București) |
09:25-09:40 | S1 | Tehnici ecocardiografice: modul M; Doppler color | Tănase Daniela Maria (Iași) |
09:40-09:50 | S1 | Tehnici ecocardiografice: Doppler pulsat | Ouatu Anca (Iași) |
09:50-10:00 | S1 | Tehnici ecocardiografice: Doppler continuu | Floria Mariana (Iași) |
10:00-10:15 | S1 | Tehnici ecocardiografice: Doppler tisular. Speckle tracking. | Străchinaru Mihai (Bruxelles, Belgia) |
10:15-10:30 | S1 | Sesiune educațională organizată cu sprijinul companiei Pfizer: Noutăți în anticoagularea pacientului cu fibrilație atrială în 2024. | Floria Mariana (Iași) |
10:30-10:45 | S1 | Sesiune educațională organizată cu sprijinul companiei Terapia: Importanța potasiului și magneziului în managementul pacientului cu HTA | Floria Mariana (Iași) |
10:45-11:00 | S1 | PAUZĂ | |
11:00-13:00 | S1 | SESIUNEA II EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ TRANSTORACICĂ STANDARD. Cum se realizează? Normal versus patologic. | Moderatori: Gurghean Adriana, Iliescu Dan |
11:00-11:35 | S1 | Evaluarea ventriculului stâng | Iliescu Dan (Iași) |
11:35-12:10 | S1 | Evaluarea ventriculului drept | Angelescu Cristina Mihaela (București) |
12:10-12:35 | S1 | Evaluarea atriului stâng și drept | Gurghean Adriana (București) |
12:35-13:00 | S1 | Evaluare: aortă, artera pulmonară, vena cavă inferioară | Mornos Cristian (Timișoara) |
13:00-14:00 | S1 | PAUZĂ | |
14:00-14:15 | S1 | Sesiune educațională organizată cu sprijinul companiei Zentiva: Sevikar - soluția terapeutică cu largă aplicabilitate în Hipertensiunea Arterială | Tanase Daniela Maria (Iași) |
14:15-15:40 | S1 | SESIUNEA III EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ A VALVEI MITRALE. De la teorie la imagini comentate şi implicații clinico-terapeutice. | Moderatori: Lupu Silvia, Dumitrescu Silviu |
14:15-14:40 | S1 | Stenozamitrală | Lionte Cătălina(Iași) |
14:40-15:05 | S1 | Regurgitarea mitrală | Lupu Silvia (Tg. Mures) |
15:05-15:30 | S1 | Prolapsul de valva mitrală | Dumitrescu Silviu(București) |
15:30-15:40 | S1 | Imagini ecografice comentate. Caz clinic de valvulopatie | Darii Diana (Namur, Belgia) |
15:40-15:55 | S1 | Sesiune educațională organizată cu sprijinul companiei Zentiva: Xanirva-Protecție avansată împotriva evenimentelor trombotice în boala aterosclerotică. | Ouatu Anca (Iași) |
15:55-16:10 | S1 | Sesiune educațională organizată cu sprijinul companiei Pfizer: Când ne gândim la amiloidoză cardiacă? | Crișu Daniela (Iași) |
16:10-16:40 | S1 | PAUZĂ | |
16:40-18:00 | S1 | SESIUNEA IV EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ A VALVEI AORTICE ŞI A AORTEI. De la teorie la imagini comentate şi implicații clinico-terapeutice. | Moderatori: Tănase Daniela Maria, Ouatu Anca |
16:40-17:05 | S1 | Stenoza aortică | Badea Mădălina Eugenia (București) |
17:05-17:30 | S1 | Regurgitarea aortică | Trăistaru Cristina (București) |
17:30-17:55 | S1 | Sindromul aortic acut | Străchinaru Mihai (Bruxelles, Belgia) |
18:00-19:00 | S1 | SESIUNEA V CAZURI CLINICE | Moderatori: Floria Mariana, Mitu Florin |
18:00-18:10 | S1 | Mecanica și geometria mitralei în prolapsul aritmogen |
Stângaciu Mario |
18:10-18:20 | S1 | Yoyo- capcană de diagnostic în insuficiența cardiacă | Ala Slobozeanu-Russu (Chișinău, R. Moldova) |
18:20-18:30 | S1 | Caz clinic | Buburuz Ana Maria (Iași) |
18:30-18:40 | S1 | Caz clinic | Radu Smaranda (Iași) |
18:40-18:50 | S1 | Caz clinic | Darii Diana (Namur, Belgia) |
18:50-19:00 | S1 | Discuții | |
09:00-16:30 | S1 | SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie 2024 SALA 1 AMFITEATRUL CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI | |
09:00-10:15 | S1 | SESIUNEA VI EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ A VALVEI TRICUSPIDĂ ŞI PULMONARĂ. De la teorie la imagini comentate şi implicații clinico-terapeutice | Moderatori: Balahura Ana Maria, Stanciu Silviu |
09:00-09:25 | S1 | Regurgitarea tricuspidiană. Stenoza tricuspidiană | Stanciu Silviu (București) |
09:25-09:50 | S1 | Stenoza pulmonară. Regurgitarea pulmonară | Balahura Ana Maria (București) |
09:50-10:15 | S1 | Evaluarea hipertensiunii pulmonare | Ciobanu Ana (București) |
10:15-10:45 | S1 | SESIUNEA VII. CAZURI CLINICE | Moderatori: Stanciu Silviu, Floria Mariana |
10:15-10:30 | S1 | Caz clinic de HTP | Marcu Dragoș (Iași) |
10:30-10:45 | S1 | Caz clinic de CMH | Radu Smaranda (Iași) |
10:45-11:00 | S1 | PAUZĂ | |
11:00-13:00 | S1 | SESIUNEA VIII EVALUAREA ECOCARDIOGRAFICĂ ÎN INFARCTUL MIOCARDIC, CARDIOMIOPATII, PERICARDITE. De la teorie la imagini comentate şi implicații clinico-terapeutice | Moderatori: Ilieșiu Adriana, Costache-Enache Irina-Iuliana |
11:00-11:25 | S1 | Evaluarea ecocardiografică în boala coronariană | Costache-Enache Irina-Iuliana (Iași) |
11:25-11:50 | S1 | Evaluarea ecocardiografică a cardiomiopatiei dilatative | Ilieșiu Adriana (București) |
11:50-12:15 | S1 | Evaluarea ecocardiografică a cardiomiopatiei hipertrofice | Străchinaru Mihai (Bruxelles, Belgia) |
12:15-12:40 | S1 | Evaluarea ecocardiografică a cardiomiopatiei restrictive | Crișu Daniela (Iași) |
12:40-13:00 | S1 | Evaluarea ecocardiografică a pericardului | Balahura Ana Maria (București) |
13:00-14:00 | S1 | PAUZĂ | |
14:00-15:30 | S1 | SESIUNEA IX VARIA | Moderatori: Nanea Ioan Tiberiu, Dumitrescu Silviu |
14:00-14:30 | S1 | Evaluarea ultrasonografică pulmonară-elemente de bază pentru cardiologi | Toma Tudor (Londra, Marea Britanie) |
14:30-14:50 | S1 | Evaluarea ecocardiografică de tip FoCUS | Bădescu Minerva Codruța (Iași) |
14:50-15:10 | S1 | Tips and tricks în ecocardiografie | Nanea Ioan Tiberiu (București) |
15:10-15:30 | S1 | Redactarea unui rezultat la evaluarea ecocardiografică standard | Floria Mariana (Iași) |
15:30-15:45 | S1 | PAUZĂ | |
15:45-16:00 | S1 | Prezentarea Grupului de Imagistică a Societății Române de Medicină Internă | |
16:00-16:30 | S1 | CONCLUZII FINALE. ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI. |
Orar | Sala | Titlu | Lector |
---|---|---|---|
10:00-13:00 | S2 | VINERI, 15 noiembrie 2024, SESIUNI ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS-ON, SALA 2 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI STAȚIA NR. 1 ȘI 2 | |
10:00-13:00 | S2 | SESIUNEA I HANDS-ON. ÎNCEPĂTORI. Ferestre, incidente standard. Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON – GRUPA 1 (max. 10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Petrescu Virgil, Gosav Evelina Maria |
14:00-17:00 | S2 | SESIUNEA II HANDS-ON. ÎNCEPĂTORI. Ferestre, incidente standard. Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON – GRUPA 2 (max. 10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Petrescu Virgil, Marcu Dragoș |
10:00-17:00 | S2 | SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie 2024, SALA 2 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI, STAȚIA NR. 1 ȘI 2 | |
10:00-13:00 | S2 | SESIUNEA VII HANDS-ON. INCEPĂTORI. Ferestre, incidențe standard. Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON - GRUPA 7 (max. 10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Radu Smaranda și Tudorancea Ionuț |
14:00-17:00 | S2 | SESIUNEA VIII HANDS-ON. INCEPĂTORI. Ferestre, incidențe standard. Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON – GRUPA 8 (max. 10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Alexa Alina și Buliga Finiș Oana Nicoleta |
Orar | Sala | Titlu | Lector |
---|---|---|---|
10:00-13:00 | S3 | VINERI, 15 noiembrie 2024, SALA 3 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITAŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞI STAȚIA NR. 3 ȘI 4 | |
10:00-13:00 | S3 | SESIUNEA III HANDS-ON. AVANSAȚI. Tips and tricks. Discuții pe imagini de ecocardiografie TT și TE. ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON-GRUPA 3 (max.10x2cursanţi) Fiecare cursant poate efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Radu Smaranda, Morariu Paula Cristina |
14:00-17:00 | S3 | SESIUNEA IV HANDS-ON. AVANSAȚI.Tips and tricks. Discuții pe imagini de ecocardiografie TT si TE. ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDSON–GRUPA 4 (max.10x2cursanţi) Fiecare cursant poate efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Radu Smaranda, Afrăsânie Irina |
10:00-17:00 | S3 | SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie 2024, SALA 3 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI STAȚIA NR. 3 ȘI 4 | |
10:00-13:00 | S3 | SESIUNEA IX HANDS-ON. AVANSAȚI. Tips and tricks. Discuții pe imagini de ecocardiografie TT și TE. ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HAND SON - GRUPA 9 (max.10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Petrescu Virgil și Afrăsânie Irina |
14:00-17:00 | S3 | SESIUNEA X HANDS-ON. AVANSAȚI. Tips and tricks. Discuții pe imagini de ecocardiografie TT și TE. ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON –GRUPA 10 (max.10x2 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formatori: Tudorancea Ionut și Petrescu Virgil |
Orar | Sala | Titlu | Lector |
---|---|---|---|
10:00-13:00 | S4 | VINERI, 15 noiembrie 2024, SALA 4 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITAŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI, STAȚIA NR. 5 | |
10:00-13:00 | S4 | SESIUNEA V HANDS-ON. ÎNCEPĂTORI. Ferestre, incidențe standard.Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON - GRUPA 5 (max. 10 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracica sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formator: Alexa Alina |
14:00-17:00 | S4 | SESIUNEA VI HANDS-ON. ÎNCEPATORI. Ferestre, incidente standard. Cum măsurăm? ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON – GRUPA 6 (max. 10 cursanţi) Fiecare cursant va efectua ecocardiografie transtoracica sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formator: Buburuz Ana Maria |
10:00-17:00 | S4 | SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie 2024, SALA 4 A CENTRULUI DE SIMULARE A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI, STAȚIA NR. 5 | |
10:00-13:00 | S4 | SESIUNEA XI HANDS-ON. AVANSAȚI. ULTRASONOGRAFIE PULMONARĂ HANDS ON - GRUPA 11 (max. 10 cursanţi)Fiecare cursant va efectua ecografie toracică sub coordonarea formatorului pe un model uman. | Formator: Toma Tudor |
14:00-17:00 | S4 | SESIUNEA XII HANDS-ON. AVANSAȚI. Tips and tricks. Discuții pe imagini de ecocardiografie TT și TE. ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ HANDS ON – GRUPA 12 (max. 10 cursanţi) Fiecare cursant poate efectua ecocardiografie transtoracică sub coordonarea unui formator pe un model uman. | Formator: Ciobanu Ana |
Daca aveti intrebari despre organizarea, inscrierea sau participarea dumneavoastra la eveniment
+40 21 3156511; 0748100285
Lun-Vin 9am - 6pm
Daca semnalati sau intampinati probleme tehnice in utilizarea platformei puteti cere asistenta la numerele de mai jos
+40 748 100 285
Lun-Vin 9am - 6pm